 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: OEM Customized
Certificação: SGS, RoHS, ISO14001
Número do modelo: HKCC2211YH101
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 5pcs
Preço: USD10-USD100
Detalhes da embalagem: Embalagem interna: saco plástico de bolhas Embalagem externa: caixa padrão
Tempo de entrega: 20 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 5000 PCS/SEMANA
| Controle e tolerância da impedância: | 50Ω±10% | Força da pérola da linha: | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) | Revestimento/chapeamento de superfície: | Chapeamento de ouro/imersão Gold/ENIG | Padrão levado: | IPC-A-600H | Dimensões de montagem componentes (minuto): | UBGA da MICROPLAQUETA 01005 | Precisão da colocação de IC: | ±0,03mm | Não-IC que monta a precisão: | ±0,04 mm | Dimensões de montagem componentes (máximas): | 100*90*21MM | 
| Controle e tolerância da impedância: | 50Ω±10% | 
| Força da pérola da linha: | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) | 
| Revestimento/chapeamento de superfície: | Chapeamento de ouro/imersão Gold/ENIG | 
| Padrão levado: | IPC-A-600H | 
| Dimensões de montagem componentes (minuto): | UBGA da MICROPLAQUETA 01005 | 
| Precisão da colocação de IC: | ±0,03mm | 
| Não-IC que monta a precisão: | ±0,04 mm | 
| Dimensões de montagem componentes (máximas): | 100*90*21MM | 
Placa de circuito impresso Multilayer do conjunto 4G 5G RF PCBA do PWB da navegação do carro
Arquivos e exigência para PWB, cotação de PCBA:
| Controle e tolerância da impedância | 50Ω±10% | 
| Força da pérola da linha | ≥ 6lb/in (≥ 107g/mm) | 
| Revestimento/chapeamento de superfície | Chapeamento de ouro/imersão Gold/ENIG | 
| Padrão levado | IPC-A-600H | 
| Dimensões de montagem componentes (minuto) | UBGA da MICROPLAQUETA 01005 | 
| Precisão da colocação de IC | ±0.03MM | 
| Não-IC que monta a precisão | ±0.04MM | 
| Dimensões de montagem componentes (máximas) | 100*90*21MM | 
| Tolerância gravura a água-forte | ±1mil (±25um) | 
| ângulo do V-corte | 25°, 30°, 45°, 60° | 













